<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rdf:RDF
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:enc="http://purl.oclc.org/net/rss_2.0/enc#"
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:h="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>
	<channel rdf:about="http://aspofrance.org">
		<title></title>
		<link>http://aspofrance.org</link>
		<description>Association pour l&amp;#39;étude des pics de production de pétrole et de gaz naturel</description>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://joueb.com" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/lettre-au-conseil-d-analyse-strategique"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/9eme-conference-internationale-aspo-a-bruxelles"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/nouveautes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/revue-de-presse-petroliere-une-saison-de-transition"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/reponse-a-claude-allegre"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/gaz-de-schiste-et-recentes-decouvertes"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/bulletin-aspo-france-n-8"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://aspofrance.org/news/le-pic-de-production-de-petrole"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier">
		<title>Mobiliser la société face au pic pétrolier</title>
		<description>Associez vous à la tribune signée dans LeMonde.fr par Jean Laherrère, président d&apos;ASPO France. Retrouvez le texte de la tribune et surtout signez la pétition en ligne sur ce site :&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://aspofrance.org/news/mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2012-03-29T12:46:09Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/lettre-au-conseil-d-analyse-strategique">
		<title>Lettre au Conseil d&apos;Analyse Stratégique</title>
		<description>p { margin-bottom: 0.21cm; }a:link {  }</description>
		<link>http://aspofrance.org/news/lettre-au-conseil-d-analyse-strategique</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2011-11-22T07:18:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/9eme-conference-internationale-aspo-a-bruxelles">
		<title>9ème Conférence Internationale ASPO à Bruxelles</title>
		<description>La 9ème conférence internationale d&apos;ASPO a eu lieu du 27 au 29 avril à Bruxelles.&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://aspofrance.org/news/9eme-conference-internationale-aspo-a-bruxelles</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2011-05-01T22:28:18Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/nouveautes">
		<title>Nouveautés</title>
		<description>Dans la rubrique documents vous trouverez des nouveaux fichiers :&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://aspofrance.org/news/nouveautes</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2010-10-28T06:52:17Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/revue-de-presse-petroliere-une-saison-de-transition">
		<title>Revue de presse pétrolière : Une saison de transition</title>
		<description></description>
		<link>http://aspofrance.org/news/revue-de-presse-petroliere-une-saison-de-transition</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2010-04-29T05:55:54Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/reponse-a-claude-allegre">
		<title>Réponse à Claude Allègre</title>
		<description>Communiqué d&apos;ASPO France&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://aspofrance.org/news/reponse-a-claude-allegre</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2009-12-09T15:51:46Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/gaz-de-schiste-et-recentes-decouvertes">
		<title>Gaz de schiste et récentes découvertes</title>
		<description></description>
		<link>http://aspofrance.org/news/gaz-de-schiste-et-recentes-decouvertes</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2009-11-16T08:22:31Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/bulletin-aspo-france-n-8">
		<title>Bulletin ASPO France n°8</title>
		<description>Le huitième bulletin d&apos;ASPO France est  disponible, vous pouvez le télécharger  au format  PDF  en cliquant sur le lien ci-dessous. La parution des bulletins va être interrompue. Lire ce dernier bulletin pour en savoir plus.&lt;br /&gt;</description>
		<link>http://aspofrance.org/news/bulletin-aspo-france-n-8</link>
		<dc:subject>Bulletins ASPO France</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2009-07-19T08:53:02Z</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://aspofrance.org/news/le-pic-de-production-de-petrole">
		<title>Le pic de production de pétrole</title>
		<description>L&apos;expression &quot;Il reste 40 ans </description>
		<link>http://aspofrance.org/news/le-pic-de-production-de-petrole</link>
		<dc:subject> Accueil</dc:subject>
		<dc:creator>Wingert</dc:creator>
		<dc:date>2007-02-15T22:19:13Z</dc:date>
	</item>

<foaf:Person>
<foaf:name>Jean-Luc Wingert</foaf:name>
<foaf:firstName>Jean-Luc</foaf:firstName>
<foaf:surname>Wingert</foaf:surname>
<foaf:nick>Wingert</foaf:nick>
<foaf:mbox_sha1sum>7400f3a1cdeece58021d5171ea1640f156610e30</foaf:mbox_sha1sum>
</foaf:Person>
</rdf:RDF>
